<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Cortés</title>
	<atom:link href="http://www.seocortes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seocortes.com</link>
	<description>Posicionamiento en buscadores, marketing online y Redes Sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optimizando cuadros, digo imágenes</title>
		<link>http://www.seocortes.com/seo/imagenes-atributos-title-y-alt</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/seo/imagenes-atributos-title-y-alt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[atributo alt]]></category>
		<category><![CDATA[atributo title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Antes de meterte a SEO, una carga importante que conlleva el puesto, y que deberían anticiparte, es la necesidad de dar explicaciones de temas técnicos a clientes que en su mayoría no saben sobre ello.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/seo/imagenes-atributos-title-y-alt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendehumos, Pymes y marketing online</title>
		<link>http://www.seocortes.com/marketing-online/vendehumos-y-pymes</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/marketing-online/vendehumos-y-pymes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Los que creemos en lo que hacemos sabemos cuál es la actitud para arrinconar rápidamente a los vendehumos, sabemos como mantener el valor en alza de los perfiles profesionales que han nacido y son cada vez más estables: el SEO, el SEM, el analista, el experto en usabilidad...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/marketing-online/vendehumos-y-pymes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 mandamientos del círculo SEO en Twitter</title>
		<link>http://www.seocortes.com/redes-sociales/11-mandamientos-del-circulo-seo-en-twitter</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/redes-sociales/11-mandamientos-del-circulo-seo-en-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Cuando llevas un tiempo codeándote en Twitter con otros SEOs del planeta, te das cuenta de que hay temas y costumbres recurrentes. Esta tabla de mandamientos pretende dar un poco de juego a todos los que se consideren parte del círculo SEO; evidentemente no está cerrada: espero vuestras aportaciones en los comentarios, a ver cuántos mandamientos creamos.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/redes-sociales/11-mandamientos-del-circulo-seo-en-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tendencias, adáptate o muere</title>
		<link>http://www.seocortes.com/seo/tendencias-de-los-jovenes-en-internet</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/seo/tendencias-de-los-jovenes-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Internet en el móvil]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Recientes estudios definen con claridad las tendencias de las nuevas generaciones de internautas. Hay que tenerlas en cuenta para poder ofrecer el contenido que buscan. Prefieren los vídeos y las imágenes, los párrafos cortos, la información rápida. Además el uso de Internet en el móvil esta aumentando.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/seo/tendencias-de-los-jovenes-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de la búsqueda interna del sitio</title>
		<link>http://www.seocortes.com/trafico-web/seguimiento-de-la-busqueda-interna-del-sitio</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/trafico-web/seguimiento-de-la-busqueda-interna-del-sitio#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 11:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tráfico web]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda del sitio]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Conocer cómo nuestros usuarios buscan en nuestro portal puede reportarnos información muy valiosa: temas para nuevos artículos, por ejemplo. Para ello hay que configurar Analytics, realizar un seguimiento de las búsquedas en el sitio.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/trafico-web/seguimiento-de-la-busqueda-interna-del-sitio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El modelo AIDA en el SEM</title>
		<link>http://www.seocortes.com/sem/modelo-aida-en-adwords</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/sem/modelo-aida-en-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[modelo AIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El modelo AIDA describe la secuencia de efectos que genera un mensaje publicitario: Atención, Interés, Deseo y Acción. Son cuatro pasos que debe experimentar un usuario hasta la conversión. Veamos este modelo en el SEM.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/sem/modelo-aida-en-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Double Serving</title>
		<link>http://www.seocortes.com/diccionario-sem/double-serving</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/diccionario-sem/double-serving#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Double Serving]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Publicar más de un bloque de anuncios de la misma empresa anunciante en una misma página para incrementar las probabilidades de que el usuario haga clic. Se trata de una técnica penalizada por Google, el anunciante trata de incrementar su visibilidad en otras webs, limitando la libre diversidad de anuncios generados por plataformas como Adwords.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/diccionario-sem/double-serving/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam Report</title>
		<link>http://www.seocortes.com/diccionario-seo/spam-report</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/diccionario-seo/spam-report#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[spamreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El SpamReport es una herramienta que pone Google a disposición de los Webmasters para informar de la ejecución de técnicas black hat para sobreoptimizar y forzar el mejor posicionamiento de un portal.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/diccionario-seo/spam-report/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sandbox</title>
		<link>http://www.seocortes.com/diccionario-seo/google-sandbox</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/diccionario-seo/google-sandbox#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diccionario SEO]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces entrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sandbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[<p align=justify>Google Sandbox: fenómeno observado desde 2004 en los resultados de búsqueda de Google. Determinadas páginas web creadas muy recientemente no aparecen en los rankings o aparecen muy abajo a pesar de ser portales muy especializados en determinados términos o de recibir muchos enlaces entrantes.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/diccionario-seo/google-sandbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El canonical tag</title>
		<link>http://www.seocortes.com/seo/canonical-tag-para-contenido-duplicado</link>
		<comments>http://www.seocortes.com/seo/canonical-tag-para-contenido-duplicado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[canonical tag]]></category>
		<category><![CDATA[contenido duplicado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seocortes.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Acabo de leer la entrevista a Matt Cutts de Eric Enge, y me ha parecido muy interesante el tema del contenido duplicado. Básicamente puede resumirse que hay 3 técnicas SEO para solventar el contenido duplicado, por orden: mejor arquitectura web, redirección 301 y canonical tag.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seocortes.com/seo/canonical-tag-para-contenido-duplicado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

